Obsah
Rozpočet Heršpice
| Schválený rozpočet | 534 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 670 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 617 243,00 Kč |
| Plnění | 92,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 134 000,00 | 234 000,00 | 228 404,00 | 97,61 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 116 000,00 | 119 400,00 | 102 816,00 | 86,11 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 110 000,00 | 110 000,00 | 93 382,00 | 84,89 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 102 100,00 | 103 300,00 | 103 249,00 | 99,95 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 68 400,00 | 88 400,00 | 74 905,00 | 84,73 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 6 700,00 | 6 646,00 | 99,19 |
| Příjmy z úroků | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 2 900,00 | 2 841,00 | 97,97 |
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 534 100,00 | 670 300,00 | 617 243,00 | 92,08 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2020
Financování
Staženo: 392x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Výdaje
Staženo: 415x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Příjmy
Staženo: 399x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Financování
Staženo: 439x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Výdaje
Staženo: 426x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Příjmy
Staženo: 411x | 28.06.2021
Podklady pro zastupitelstvo












