Rozpočet
Rozpočet Heršpice
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 4 280 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 741 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 051 947,67 Kč |
| Čerpání | 64,37 % |
14,11 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 295 000,00 | 2 321 300,00 | 1 493 841,95 | 64,35 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 935 000,00 | 1 967 500,00 | 1 108 648,06 | 56,35 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 29 000,00 | 31 700,00 | 31 645,00 | 99,83 |
| Ostatní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 576,66 | 90,51 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 186,00 | 69,77 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 400 100,00 | 400 050,00 | 99,99 |
| Celkem | 4 280 000,00 | 4 741 600,00 | 3 051 947,67 | 64,37 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





