Obsah
Obec Heršpice se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Žije zde přibližně 910 obyvatel.
Mapa
Kontakt
Adresa
Obec Heršpice
Heršpice 91
684 01 Slavkov u Brna
Spojení
Mobil |
| |
E-mail: | ouherspice@politavi.cz |
Úřední hodiny
Po | 8:00 | - | 12:00 | 12:30 | - | 17:00 |
Út | 8:00 | - | 12:00 | 12:30 | - | 14:00 |
St | 8:00 | - | 12:00 | 12:30 | - | 17:00 |
Čt | 8:00 | - | 12:00 | 12:30 | - | 14:00 |
Pá | --- |
Statistické údaje
ZUJ: | 550213 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 1805 ha |
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2023 | 910 |
Z toho muži: | 459 |
Z toho ženy: | 451 |
Průměrný věk: | 38,7 let |
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2023: | 910 |
Novinky
26.09.2023
Slavností vyhlašení cyklopasů OTNICE
LETOŠNÍ ROK BUDEME MÍT ZASTOUPENÍ VE VAŘENÍ GULÁŠE PŘIJĎTE PODPOŘIT NAŠE BORCE!
28.08.2023 - 11.10.2023
VV - Aktualizace zásad č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
17.07.2023
10.07.2023