Obsah
Obec Heršpice se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Žije zde přibližně 875 obyvatel.
Mapa
Kontakt
Adresa
Obecní úřad Heršpice
Heršpice 91
684 01 Slavkov u Brna
Spojení
Tel.: | +420 544 222 721 |
E-mail: | ouherspice@politavi.cz |
Úřední hodiny
Po | 8:00 | - | 12:00 | 12:30 | - | 17:00 |
Út | 8:00 | - | 12:00 | 12:30 | - | 14:00 |
St | 8:00 | - | 12:00 | 12:30 | - | 17:00 |
Čt | 8:00 | - | 12:00 | 12:30 | - | 14:00 |
Pá | --- |
Statistické údaje
ZUJ: | 550213 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 1805 ha |
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2022 | 875 |
Z toho muži: | 438 |
Z toho ženy: | 437 |
Průměrný věk: | 39,1 let |
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2022: | 875 |
Novinky
16.05.2022 - 24.05.2022
02.05.2022 - 06.06.2022
29.04.2022
27.04.2022
26.04.2022