A picture

Navigace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Mapový geoportál

Mapa obce Heršpice

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Heršpic. Více informací naleznete zde.

Rozpočet

Rozpočet

Ždánický les a Politaví

Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat zde:Ždánický les a Politavíhttps://www.facebook.com/politavi

EUROPE FOR CITIZENS

EUROPE FOR CITIZENS

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, úterý 7. 5. 2024
slabý déšť 16 °C 13 °C
slabý déšť, mírný severovýchodní vítr
vítrSV, 6.23m/s
tlak1012hPa
vlhkost84%
srážky0.71mm

Certifikát

Obec Heršpice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Portál krizového řízení

Krizport

Povodňový portál

Obec Heršpice - monitoring

Pálení klestí

Pálení klestí

Cesty bezpečí

banner

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Obsah

Obec Heršpice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
úterý 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
středa 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
IČ:
00542458
DIČ:
CZ00542458
Kód obce:
CZ0646550213

Hlavní adresa

Heršpice 91
68401 Slavkov u Brna

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.: 8229731/0100 (Komerční banka, a.s.)
Česká národní banka: 94-4711731/0710 (Česká národní banka)
Komerční banka, a.s.: 35-1058241557/0100 (Komerční banka, a.s.)

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 296x | Datum vložení: 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 284x | Datum vložení: 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 267x | Datum vložení: 17.12.2020

Rozpočtové opatření č. 9/2019 Staženo: 404x | Datum vložení: 09.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 232x | Datum vložení: 05.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 262x | Datum vložení: 05.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 259x | Datum vložení: 05.12.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 380x | Datum vložení: 02.12.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 384x | Datum vložení: 02.12.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 373x | Datum vložení: 27.09.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 412x | Datum vložení: 01.08.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 432x | Datum vložení: 01.08.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 412x | Datum vložení: 07.06.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 443x | Datum vložení: 07.06.2019

Rozpočtové opatření č. 1-2019 Staženo: 439x | Datum vložení: 26.03.2019

Rozpočtové opatření č. 12/2018 Staženo: 524x | Datum vložení: 26.03.2019

Rozpočtové opatření č. 11/2018 Staženo: 524x | Datum vložení: 26.03.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 - příjmy Staženo: 428x | Datum vložení: 07.01.2019

Schválený rozpočet na rok 2019- financování Staženo: 380x | Datum vložení: 07.01.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdaje Staženo: 446x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření č. 10/2018 Staženo: 504x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2018 Staženo: 557x | Datum vložení: 12.11.2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 462x | Datum vložení: 04.10.2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 505x | Datum vložení: 04.10.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 466x | Datum vložení: 24.08.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 452x | Datum vložení: 24.08.2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 515x | Datum vložení: 02.07.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 510x | Datum vložení: 04.06.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 626x | Datum vložení: 27.04.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 496x | Datum vložení: 27.04.2018

Rozpočtové opatření č. 10/2017 Staženo: 547x | Datum vložení: 05.02.2018

Rozpočtové opatření č. 9/2017 Staženo: 642x | Datum vložení: 02.01.2018

Schválený rozpočet na rok 2018_ výdaje_financování Staženo: 713x | Datum vložení: 22.12.2017

Schválený rozpočet na rok 2018_ příjmy Staženo: 617x | Datum vložení: 22.12.2017

Rozpočtové opatření č. 8/2017 Staženo: 700x | Datum vložení: 04.12.2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017 Staženo: 618x | Datum vložení: 18.10.2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017 Staženo: 643x | Datum vložení: 18.10.2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017 Staženo: 558x | Datum vložení: 31.08.2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 619x | Datum vložení: 31.08.2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 658x | Datum vložení: 25.07.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 736x | Datum vložení: 25.07.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 664x | Datum vložení: 25.07.2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Staženo: 784x | Datum vložení: 22.03.2017

Rozpočtový výhled Staženo: 815x | Datum vložení: 22.03.2017

Podřízené organizační složky