Obsah
Obec Heršpice
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 12:00 | 12:30 – 17:00 |
| úterý | 8:00 – 12:00 | 12:30 – 14:00 |
| středa | 8:30 – 12:00 | 12:30 – 17:00 |
| čtvrtek | 8:00 – 12:00 | 12:30 – 14:00 |
- IČO:
- 00542458
- DIČ:
- CZ00542458
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Komerční banka, a.s.: 8229731/0100 (Komerční banka, a.s.)Česká národní banka: 94-4711731/0710 (Česká národní banka)
Komerční banka, a.s.: 35-1058241557/0100 (Komerční banka, a.s.)
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 624x | Datum vložení: 17.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 610x | Datum vložení: 17.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 584x | Datum vložení: 17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 9/2019 Staženo: 705x | Datum vložení: 09.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 573x | Datum vložení: 05.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 592x | Datum vložení: 05.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 550x | Datum vložení: 05.12.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 695x | Datum vložení: 02.12.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 709x | Datum vložení: 02.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 696x | Datum vložení: 27.09.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 741x | Datum vložení: 01.08.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 790x | Datum vložení: 01.08.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 733x | Datum vložení: 07.06.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 778x | Datum vložení: 07.06.2019
Rozpočtové opatření č. 1-2019 Staženo: 745x | Datum vložení: 26.03.2019
Rozpočtové opatření č. 12/2018 Staženo: 874x | Datum vložení: 26.03.2019
Rozpočtové opatření č. 11/2018 Staženo: 856x | Datum vložení: 26.03.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 - příjmy Staženo: 746x | Datum vložení: 07.01.2019
Schválený rozpočet na rok 2019- financování Staženo: 697x | Datum vložení: 07.01.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 - výdaje Staženo: 775x | Datum vložení: 07.01.2019
Rozpočtové opatření č. 10/2018 Staženo: 824x | Datum vložení: 03.01.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2018 Staženo: 852x | Datum vložení: 12.11.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 770x | Datum vložení: 04.10.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 846x | Datum vložení: 04.10.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 789x | Datum vložení: 24.08.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 761x | Datum vložení: 24.08.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 853x | Datum vložení: 02.07.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 849x | Datum vložení: 04.06.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 949x | Datum vložení: 27.04.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 856x | Datum vložení: 27.04.2018
Rozpočtové opatření č. 10/2017 Staženo: 895x | Datum vložení: 05.02.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2017 Staženo: 999x | Datum vložení: 02.01.2018
Schválený rozpočet na rok 2018_ výdaje_financování Staženo: 1,034x | Datum vložení: 22.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2018_ příjmy Staženo: 933x | Datum vložení: 22.12.2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 Staženo: 1,013x | Datum vložení: 04.12.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 Staženo: 928x | Datum vložení: 18.10.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 Staženo: 967x | Datum vložení: 18.10.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 Staženo: 846x | Datum vložení: 31.08.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 949x | Datum vložení: 31.08.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 972x | Datum vložení: 25.07.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 1,063x | Datum vložení: 25.07.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 970x | Datum vložení: 25.07.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Staženo: 1,124x | Datum vložení: 22.03.2017
Rozpočtový výhled Staženo: 1,099x | Datum vložení: 22.03.2017

Podklady pro zastupitelstvo












