Obsah
Obec Heršpice
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 12:00 | 12:30 – 17:00 |
| úterý | 8:00 – 12:00 | 12:30 – 14:00 |
| středa | 8:30 – 12:00 | 12:30 – 17:00 |
| čtvrtek | 8:00 – 12:00 | 12:30 – 14:00 |
- IČO:
- 00542458
- DIČ:
- CZ00542458
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Komerční banka, a.s.: 8229731/0100 (Komerční banka, a.s.)Česká národní banka: 94-4711731/0710 (Česká národní banka)
Komerční banka, a.s.: 35-1058241557/0100 (Komerční banka, a.s.)
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 527x | Datum vložení: 17.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 509x | Datum vložení: 17.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 484x | Datum vložení: 17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 9/2019 Staženo: 611x | Datum vložení: 09.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 477x | Datum vložení: 05.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 499x | Datum vložení: 05.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 461x | Datum vložení: 05.12.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 606x | Datum vložení: 02.12.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 619x | Datum vložení: 02.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 592x | Datum vložení: 27.09.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 641x | Datum vložení: 01.08.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 690x | Datum vložení: 01.08.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 628x | Datum vložení: 07.06.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 681x | Datum vložení: 07.06.2019
Rozpočtové opatření č. 1-2019 Staženo: 654x | Datum vložení: 26.03.2019
Rozpočtové opatření č. 12/2018 Staženo: 762x | Datum vložení: 26.03.2019
Rozpočtové opatření č. 11/2018 Staženo: 759x | Datum vložení: 26.03.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 - příjmy Staženo: 648x | Datum vložení: 07.01.2019
Schválený rozpočet na rok 2019- financování Staženo: 603x | Datum vložení: 07.01.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 - výdaje Staženo: 673x | Datum vložení: 07.01.2019
Rozpočtové opatření č. 10/2018 Staženo: 729x | Datum vložení: 03.01.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2018 Staženo: 765x | Datum vložení: 12.11.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 680x | Datum vložení: 04.10.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 753x | Datum vložení: 04.10.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 682x | Datum vložení: 24.08.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 668x | Datum vložení: 24.08.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 758x | Datum vložení: 02.07.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 756x | Datum vložení: 04.06.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 867x | Datum vložení: 27.04.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 748x | Datum vložení: 27.04.2018
Rozpočtové opatření č. 10/2017 Staženo: 800x | Datum vložení: 05.02.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2017 Staženo: 893x | Datum vložení: 02.01.2018
Schválený rozpočet na rok 2018_ výdaje_financování Staženo: 942x | Datum vložení: 22.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2018_ příjmy Staženo: 842x | Datum vložení: 22.12.2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 Staženo: 921x | Datum vložení: 04.12.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 Staženo: 829x | Datum vložení: 18.10.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 Staženo: 875x | Datum vložení: 18.10.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 Staženo: 761x | Datum vložení: 31.08.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 851x | Datum vložení: 31.08.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 871x | Datum vložení: 25.07.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 964x | Datum vložení: 25.07.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 877x | Datum vložení: 25.07.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Staženo: 1,025x | Datum vložení: 22.03.2017
Rozpočtový výhled Staženo: 1,013x | Datum vložení: 22.03.2017

Podklady pro zastupitelstvo












