Rozpočet
Rozpočet Heršpice
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Výdaje
| Schválený rozpočet | 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 147 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 141 016,00 Kč |
| Čerpání | 99,48 % |
6,29 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 470 000,00 | 587 900,00 | 586 075,00 | 99,69 |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 400 000,00 | 478 500,00 | 476 388,00 | 99,56 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 23 200,00 | 21 172,00 | 91,26 |
| Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 57 400,00 | 57 381,00 | 99,97 |
| Celkem | 890 000,00 | 1 147 000,00 | 1 141 016,00 | 99,48 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





