Rozpočet
Rozpočet Heršpice
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 2 923 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 452 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 124 164,00 Kč |
| Čerpání | 70,16 % |
17,22 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 585 000,00 | 1 774 600,00 | 1 743 710,00 | 98,26 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 303 000,00 | 1 369 700,00 | 1 269 156,00 | 92,66 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 978,00 | 99,87 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 301,00 | 69,18 |
| Ostatní činnosti | 6 000,00 | 1 202 300,00 | 9 069,00 | 0,75 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 77 000,00 | 76 950,00 | 99,94 |
| Celkem | 2 923 000,00 | 4 452 600,00 | 3 124 164,00 | 70,16 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





