Obsah
Rozpočet Heršpice
| Schválený rozpočet | 12 630 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 981 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 200 747,00 Kč |
| Plnění | 95,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 5 800 000,00 | 7 039 000,00 | 7 038 280,00 | 99,99 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 186 820,00 | 75,41 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 900 000,00 | 3 149 000,00 | 3 148 299,00 | 99,98 |
| Daň z nemovitých věcí | 720 000,00 | 720 000,00 | 687 913,00 | 95,54 |
| Poplatek za provoz systému KO | 450 000,00 | 470 000,00 | 469 675,00 | 99,93 |
| Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 350 000,00 | 969 100,00 | 968 486,00 | 99,94 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 300 000,00 | 374 000,00 | 373 105,00 | 99,76 |
| Daň z hazardních her | 80 000,00 | 105 000,00 | 103 849,00 | 98,90 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 249,00 | 40,50 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 48 000,00 | 144 000,00 | 143 894,00 | 99,93 |
| Poplatek ze psů | 23 000,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 100,00 |
| Správní poplatky | 7 000,00 | 13 000,00 | 12 470,00 | 95,92 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 702,00 | 94,04 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 630 000,00 | 15 981 600,00 | 15 200 747,00 | 95,11 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2020
Financování
Staženo: 423x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Výdaje
Staženo: 450x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Příjmy
Staženo: 422x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Financování
Staženo: 474x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Výdaje
Staženo: 458x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Příjmy
Staženo: 437x | 28.06.2021
Podklady pro zastupitelstvo












