Obsah
Rozpočet Heršpice
Schválený rozpočet | 12 630 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 981 600 Kč |
Skutečné plnění | 15 200 747 Kč |
Plnění | 95,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 5 800 000 | 7 039 000 | 7 038 280 | 99,99 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 186 820 | 75,41 |
Daň z příjmů práv. osob | 1 900 000 | 3 149 000 | 3 148 299 | 99,98 |
Daň z nemovitých věcí | 720 000 | 720 000 | 687 913 | 95,54 |
Poplatek za provoz systému KO | 450 000 | 470 000 | 469 675 | 99,93 |
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 350 000 | 969 100 | 968 486 | 99,94 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 300 000 | 374 000 | 373 105 | 99,76 |
Daň z hazardních her | 80 000 | 105 000 | 103 849 | 98,90 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 50 000 | 50 000 | 20 249 | 40,50 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 48 000 | 144 000 | 143 894 | 99,93 |
Poplatek ze psů | 23 000 | 23 400 | 23 400 | 100,00 |
Správní poplatky | 7 000 | 13 000 | 12 470 | 95,92 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000 | 1 000 | 600 | 60,00 |
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 1 000 | 5 000 | 4 702 | 94,04 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 0 | 19 000 | 19 000 | 100,00 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0 | 100 | 5 | 5,00 |
Celkem | 12 630 000 | 15 981 600 | 15 200 747 | 95,11 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2020
Financování
Staženo: 290x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Výdaje
Staženo: 317x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Příjmy
Staženo: 321x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Financování
Staženo: 352x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Výdaje
Staženo: 333x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Příjmy
Staženo: 325x | 28.06.2021