Obsah
Rozpočet Heršpice
Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 818 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 933 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 661 234,00 Kč |
| Čerpání | 73,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 37 000,00 | 39 200,00 | 37 131,00 | 94,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 368 800,00 | 4 064 900,00 | 1 431 443,00 | 35,21 |
| Doprava | 2 698 200,00 | 1 221 200,00 | 219 971,00 | 18,01 |
| Kultura | 1 289 000,00 | 1 836 900,00 | 1 304 866,00 | 71,04 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 010 000,00 | 4 993 800,00 | 4 119 473,00 | 82,49 |
| Sociální služby | 22 000,00 | 28 200,00 | 28 179,00 | 99,93 |
| Školství | 1 013 000,00 | 2 071 200,00 | 2 071 068,00 | 99,99 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 292 000,00 | 576 000,00 | 564 672,00 | 98,03 |
| Veřejná správa | 3 003 000,00 | 6 483 400,00 | 5 424 489,00 | 83,67 |
| Zdravotnictví | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 45 000,00 | 48 000,00 | 46 025,00 | 95,89 |
| Životní prostředí | 2 033 000,00 | 2 561 000,00 | 2 403 917,00 | 93,87 |
| Celkem | 16 818 000,00 | 23 933 800,00 | 17 661 234,00 | 73,79 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2020
Financování
Staženo: 390x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Výdaje
Staženo: 415x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Příjmy
Staženo: 398x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Financování
Staženo: 439x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Výdaje
Staženo: 426x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Příjmy
Staženo: 410x | 28.06.2021
Podklady pro zastupitelstvo












