Rozpočet
Rozpočet Heršpice
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 2 714 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 144 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 464 250,21 Kč |
| Plnění | 67,34 % |
19,44 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 500 000,00 | 3 780 700,00 | 2 500 000,00 | 66,13 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 214 900,00 | 216 900,00 | 144 600,00 | 66,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 726 700,00 | 637 150,21 | 87,68 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 237 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 714 900,00 | 5 144 100,00 | 3 464 250,21 | 67,34 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





