Rozpočet
Rozpočet Heršpice
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Výdaje
Zemědělství
| Schválený rozpočet | 62 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 58 550,00 Kč |
| Čerpání | 81,32 % |
0,27 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 37 000,00 | 37 000,00 | 23 550,00 | 63,65 |
| Lesní hospodářství | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Rybářství | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 62 000,00 | 72 000,00 | 58 550,00 | 81,32 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





